New York
564.00
Rotterdam
546.00
Fujairah
566.50
Hong Kong
587.50
Singapore
574.50
LA / Long Beach
649.00
Houston
560.00
Santos
562.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 597.00 | -2.50 | 597.00 | 597.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 561.50 | -1.00 | 561.50 | 561.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 642.50 | -2.00 | 642.50 | 642.50 | 0.00 |
Americas Average | 690.00 | -1.50 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
APAC Average | 642.50 | -2.50 | 642.50 | 642.50 | 0.00 |
EMEA Average | 605.50 | -2.50 | 605.50 | 605.50 | 0.00 |
Singapore | 574.50 | -0.50 | 583.00 | 566.00 | 17.00 |
Rotterdam | 546.00 | -4.50 | 565.00 | 525.00 | 40.00 |
Houston | 560.00 | +0.50 | 582.00 | 540.00 | 42.00 |
Fujairah | 566.50 | +1.50 | 582.00 | 559.00 | 23.00 |
LA / Long Beach | 649.00 | -4.00 | 665.00 | 638.00 | 27.00 |
Hong Kong | 587.50 | +1.00 | 602.50 | 560.00 | 42.50 |
New York | 564.00 | -2.00 | 577.00 | 540.00 | 37.00 |
Santos | 562.00 | -2.00 | 568.00 | 556.00 | 12.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 597.00 | -2.50 | 597.00 | 597.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 561.50 | -1.00 | 561.50 | 561.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 642.50 | -2.00 | 642.50 | 642.50 | 0.00 |
Americas Average | 690.00 | -1.50 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
APAC Average | 642.50 | -2.50 | 642.50 | 642.50 | 0.00 |
EMEA Average | 605.50 | -2.50 | 605.50 | 605.50 | 0.00 |
Singapore | 574.50 | -0.50 | 583.00 | 566.00 | 17.00 |
Rotterdam | 546.00 | -4.50 | 565.00 | 525.00 | 40.00 |
Houston | 560.00 | +0.50 | 582.00 | 540.00 | 42.00 |
Fujairah | 566.50 | +1.50 | 582.00 | 559.00 | 23.00 |
LA / Long Beach | 649.00 | -4.00 | 665.00 | 638.00 | 27.00 |
Hong Kong | 587.50 | +1.00 | 602.50 | 560.00 | 42.50 |
New York | 564.00 | -2.00 | 577.00 | 540.00 | 37.00 |
Santos | 562.00 | -2.00 | 568.00 | 556.00 | 12.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3