New York
517.00
Rotterdam
505.50
Fujairah
512.50
Hong Kong
532.50
Singapore
522.00
LA / Long Beach
577.50
Houston
496.50
Santos
539.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 552.00 | -5.00 | 552.00 | 552.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 509.00 | -3.50 | 509.00 | 509.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 586.50 | -5.00 | 586.50 | 586.50 | 0.00 |
Americas Average | 621.00 | -1.00 | 621.00 | 621.00 | 0.00 |
APAC Average | 588.50 | -8.00 | 588.50 | 588.50 | 0.00 |
EMEA Average | 552.00 | -3.50 | 552.00 | 552.00 | 0.00 |
Singapore | 522.00 | -3.50 | 533.50 | 510.00 | 23.50 |
Rotterdam | 505.50 | -2.00 | 525.00 | 490.00 | 35.00 |
Houston | 496.50 | -1.50 | 510.00 | 488.00 | 22.00 |
Fujairah | 512.50 | -6.00 | 521.50 | 505.00 | 16.50 |
LA / Long Beach | 577.50 | +1.50 | 586.50 | 565.00 | 21.50 |
Hong Kong | 532.50 | -7.50 | 542.00 | 527.00 | 15.00 |
New York | 517.00 | -5.00 | 524.00 | 512.00 | 12.00 |
Santos | 539.00 | +4.00 | 549.00 | 529.00 | 20.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 552.00 | -5.00 | 552.00 | 552.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 509.00 | -3.50 | 509.00 | 509.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 586.50 | -5.00 | 586.50 | 586.50 | 0.00 |
Americas Average | 621.00 | -1.00 | 621.00 | 621.00 | 0.00 |
APAC Average | 588.50 | -8.00 | 588.50 | 588.50 | 0.00 |
EMEA Average | 552.00 | -3.50 | 552.00 | 552.00 | 0.00 |
Singapore | 522.00 | -3.50 | 533.50 | 510.00 | 23.50 |
Rotterdam | 505.50 | -2.00 | 525.00 | 490.00 | 35.00 |
Houston | 496.50 | -1.50 | 510.00 | 488.00 | 22.00 |
Fujairah | 512.50 | -6.00 | 521.50 | 505.00 | 16.50 |
LA / Long Beach | 577.50 | +1.50 | 586.50 | 565.00 | 21.50 |
Hong Kong | 532.50 | -7.50 | 542.00 | 527.00 | 15.00 |
New York | 517.00 | -5.00 | 524.00 | 512.00 | 12.00 |
Santos | 539.00 | +4.00 | 549.00 | 529.00 | 20.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3