New York
521.50
Rotterdam
497.00
Fujairah
509.50
Hong Kong
521.50
Singapore
511.50
LA / Long Beach
623.50
Houston
522.00
Santos
563.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 551.50 | -1.50 | 551.50 | 551.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 510.00 | -1.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 598.50 | -0.50 | 598.50 | 598.50 | 0.00 |
Americas Average | 649.00 | 0.00 | 649.00 | 649.00 | 0.00 |
APAC Average | 595.50 | +1.00 | 595.50 | 595.50 | 0.00 |
EMEA Average | 562.50 | -4.00 | 562.50 | 562.50 | 0.00 |
Singapore | 511.50 | -2.50 | 522.00 | 498.00 | 24.00 |
Rotterdam | 497.00 | +2.00 | 511.00 | 473.00 | 38.00 |
Houston | 522.00 | 0.00 | 540.50 | 500.00 | 40.50 |
Fujairah | 509.50 | -3.00 | 525.00 | 495.00 | 30.00 |
LA / Long Beach | 623.50 | +8.50 | 632.50 | 601.00 | 31.50 |
Hong Kong | 521.50 | -1.50 | 530.00 | 507.00 | 23.00 |
New York | 521.50 | -3.00 | 532.00 | 515.00 | 17.00 |
Santos | 563.00 | 0.00 | 571.00 | 555.00 | 16.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 551.50 | -1.50 | 551.50 | 551.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 510.00 | -1.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 598.50 | -0.50 | 598.50 | 598.50 | 0.00 |
Americas Average | 649.00 | 0.00 | 649.00 | 649.00 | 0.00 |
APAC Average | 595.50 | +1.00 | 595.50 | 595.50 | 0.00 |
EMEA Average | 562.50 | -4.00 | 562.50 | 562.50 | 0.00 |
Singapore | 511.50 | -2.50 | 522.00 | 498.00 | 24.00 |
Rotterdam | 497.00 | +2.00 | 511.00 | 473.00 | 38.00 |
Houston | 522.00 | 0.00 | 540.50 | 500.00 | 40.50 |
Fujairah | 509.50 | -3.00 | 525.00 | 495.00 | 30.00 |
LA / Long Beach | 623.50 | +8.50 | 632.50 | 601.00 | 31.50 |
Hong Kong | 521.50 | -1.50 | 530.00 | 507.00 | 23.00 |
New York | 521.50 | -3.00 | 532.00 | 515.00 | 17.00 |
Santos | 563.00 | 0.00 | 571.00 | 555.00 | 16.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3