New York
520.00
Rotterdam
505.50
Fujairah
539.50
Hong Kong
550.00
Singapore
553.00
LA / Long Beach
576.50
Houston
521.50
Santos
495.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 559.50 | +18.00 | 559.50 | 559.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 530.00 | +25.50 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 592.00 | +13.50 | 592.00 | 592.00 | 0.00 |
Americas Average | 621.00 | +10.00 | 621.00 | 621.00 | 0.00 |
APAC Average | 595.50 | +14.50 | 595.50 | 595.50 | 0.00 |
EMEA Average | 560.50 | +13.00 | 560.50 | 560.50 | 0.00 |
Singapore | 553.00 | +29.50 | 572.00 | 525.00 | 47.00 |
Rotterdam | 505.50 | +18.00 | 523.00 | 485.00 | 38.00 |
Houston | 521.50 | +27.00 | 545.00 | 472.00 | 73.00 |
Fujairah | 539.50 | +27.50 | 554.50 | 520.00 | 34.50 |
LA / Long Beach | 576.50 | +1.50 | 583.00 | 565.00 | 18.00 |
Hong Kong | 550.00 | +18.00 | 565.00 | 535.00 | 30.00 |
New York | 520.00 | +11.50 | 530.00 | 505.00 | 25.00 |
Santos | 495.00 | 0.00 | 500.00 | 490.00 | 10.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 559.50 | +18.00 | 559.50 | 559.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 530.00 | +25.50 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 592.00 | +13.50 | 592.00 | 592.00 | 0.00 |
Americas Average | 621.00 | +10.00 | 621.00 | 621.00 | 0.00 |
APAC Average | 595.50 | +14.50 | 595.50 | 595.50 | 0.00 |
EMEA Average | 560.50 | +13.00 | 560.50 | 560.50 | 0.00 |
Singapore | 553.00 | +29.50 | 572.00 | 525.00 | 47.00 |
Rotterdam | 505.50 | +18.00 | 523.00 | 485.00 | 38.00 |
Houston | 521.50 | +27.00 | 545.00 | 472.00 | 73.00 |
Fujairah | 539.50 | +27.50 | 554.50 | 520.00 | 34.50 |
LA / Long Beach | 576.50 | +1.50 | 583.00 | 565.00 | 18.00 |
Hong Kong | 550.00 | +18.00 | 565.00 | 535.00 | 30.00 |
New York | 520.00 | +11.50 | 530.00 | 505.00 | 25.00 |
Santos | 495.00 | 0.00 | 500.00 | 490.00 | 10.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3