New York
490.00
Rotterdam
479.00
Fujairah
506.00
Hong Kong
522.00
Singapore
511.00
LA / Long Beach
564.00
Houston
464.50
Santos
508.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 532.00 | -4.50 | 532.00 | 532.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 490.00 | -4.50 | 490.00 | 490.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 570.00 | -1.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
Americas Average | 599.50 | +4.50 | 599.50 | 599.50 | 0.00 |
APAC Average | 578.50 | -3.50 | 578.50 | 578.50 | 0.00 |
EMEA Average | 533.00 | -2.00 | 533.00 | 533.00 | 0.00 |
Singapore | 511.00 | -11.50 | 525.50 | 499.00 | 26.50 |
Rotterdam | 479.00 | +1.00 | 495.00 | 465.50 | 29.50 |
Houston | 464.50 | -4.00 | 488.50 | 455.00 | 33.50 |
Fujairah | 506.00 | -2.50 | 523.50 | 493.00 | 30.50 |
LA / Long Beach | 564.00 | -3.50 | 580.50 | 550.00 | 30.50 |
Hong Kong | 522.00 | -9.00 | 539.00 | 512.00 | 27.00 |
New York | 490.00 | -4.50 | 501.00 | 479.00 | 22.00 |
Santos | 508.00 | -3.00 | 515.00 | 501.00 | 14.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 532.00 | -4.50 | 532.00 | 532.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 490.00 | -4.50 | 490.00 | 490.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 570.00 | -1.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
Americas Average | 599.50 | +4.50 | 599.50 | 599.50 | 0.00 |
APAC Average | 578.50 | -3.50 | 578.50 | 578.50 | 0.00 |
EMEA Average | 533.00 | -2.00 | 533.00 | 533.00 | 0.00 |
Singapore | 511.00 | -11.50 | 525.50 | 499.00 | 26.50 |
Rotterdam | 479.00 | +1.00 | 495.00 | 465.50 | 29.50 |
Houston | 464.50 | -4.00 | 488.50 | 455.00 | 33.50 |
Fujairah | 506.00 | -2.50 | 523.50 | 493.00 | 30.50 |
LA / Long Beach | 564.00 | -3.50 | 580.50 | 550.00 | 30.50 |
Hong Kong | 522.00 | -9.00 | 539.00 | 512.00 | 27.00 |
New York | 490.00 | -4.50 | 501.00 | 479.00 | 22.00 |
Santos | 508.00 | -3.00 | 515.00 | 501.00 | 14.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3