New York
566.50
Rotterdam
541.00
Fujairah
568.50
Hong Kong
584.00
Singapore
570.00
LA / Long Beach
652.50
Houston
566.00
Santos
567.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 596.00 | -2.00 | 596.00 | 596.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 561.50 | -1.00 | 561.50 | 561.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 641.00 | +0.50 | 641.00 | 641.00 | 0.00 |
Americas Average | 689.50 | -1.50 | 689.50 | 689.50 | 0.00 |
APAC Average | 641.00 | +1.00 | 641.00 | 641.00 | 0.00 |
EMEA Average | 604.00 | +0.50 | 604.00 | 604.00 | 0.00 |
Singapore | 570.00 | -3.50 | 585.00 | 565.00 | 20.00 |
Rotterdam | 541.00 | -1.00 | 546.50 | 532.00 | 14.50 |
Houston | 566.00 | +0.50 | 586.00 | 550.00 | 36.00 |
Fujairah | 568.50 | -1.00 | 580.00 | 557.50 | 22.50 |
LA / Long Beach | 652.50 | +1.50 | 668.00 | 640.00 | 28.00 |
Hong Kong | 584.00 | +0.50 | 605.00 | 570.00 | 35.00 |
New York | 566.50 | -3.00 | 582.00 | 555.00 | 27.00 |
Santos | 567.00 | 0.00 | 575.00 | 559.00 | 16.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 596.00 | -2.00 | 596.00 | 596.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 561.50 | -1.00 | 561.50 | 561.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 641.00 | +0.50 | 641.00 | 641.00 | 0.00 |
Americas Average | 689.50 | -1.50 | 689.50 | 689.50 | 0.00 |
APAC Average | 641.00 | +1.00 | 641.00 | 641.00 | 0.00 |
EMEA Average | 604.00 | +0.50 | 604.00 | 604.00 | 0.00 |
Singapore | 570.00 | -3.50 | 585.00 | 565.00 | 20.00 |
Rotterdam | 541.00 | -1.00 | 546.50 | 532.00 | 14.50 |
Houston | 566.00 | +0.50 | 586.00 | 550.00 | 36.00 |
Fujairah | 568.50 | -1.00 | 580.00 | 557.50 | 22.50 |
LA / Long Beach | 652.50 | +1.50 | 668.00 | 640.00 | 28.00 |
Hong Kong | 584.00 | +0.50 | 605.00 | 570.00 | 35.00 |
New York | 566.50 | -3.00 | 582.00 | 555.00 | 27.00 |
Santos | 567.00 | 0.00 | 575.00 | 559.00 | 16.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3