New York
553.00
Rotterdam
504.00
Fujairah
534.00
Hong Kong
540.00
Singapore
538.00
LA / Long Beach
637.00
Houston
533.50
Santos
541.50
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 565.00 | +4.50 | 565.00 | 565.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 527.50 | +2.50 | 527.50 | 527.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 597.50 | +2.50 | 597.50 | 597.50 | 0.00 |
Americas Average | 657.50 | +1.50 | 657.50 | 657.50 | 0.00 |
APAC Average | 585.00 | +3.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 |
EMEA Average | 564.50 | +3.50 | 564.50 | 564.50 | 0.00 |
Singapore | 538.00 | +6.50 | 551.00 | 525.00 | 26.00 |
Rotterdam | 504.00 | +3.00 | 520.00 | 478.00 | 42.00 |
Houston | 533.50 | -3.50 | 548.00 | 509.00 | 39.00 |
Fujairah | 534.00 | +4.50 | 547.00 | 515.00 | 32.00 |
LA / Long Beach | 637.00 | 0.00 | 650.00 | 626.00 | 24.00 |
Hong Kong | 540.00 | +6.00 | 562.00 | 530.00 | 32.00 |
New York | 553.00 | 0.00 | 562.00 | 545.00 | 17.00 |
Santos | 541.50 | +5.00 | 544.00 | 539.00 | 5.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 565.00 | +4.50 | 565.00 | 565.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 527.50 | +2.50 | 527.50 | 527.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 597.50 | +2.50 | 597.50 | 597.50 | 0.00 |
Americas Average | 657.50 | +1.50 | 657.50 | 657.50 | 0.00 |
APAC Average | 585.00 | +3.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 |
EMEA Average | 564.50 | +3.50 | 564.50 | 564.50 | 0.00 |
Singapore | 538.00 | +6.50 | 551.00 | 525.00 | 26.00 |
Rotterdam | 504.00 | +3.00 | 520.00 | 478.00 | 42.00 |
Houston | 533.50 | -3.50 | 548.00 | 509.00 | 39.00 |
Fujairah | 534.00 | +4.50 | 547.00 | 515.00 | 32.00 |
LA / Long Beach | 637.00 | 0.00 | 650.00 | 626.00 | 24.00 |
Hong Kong | 540.00 | +6.00 | 562.00 | 530.00 | 32.00 |
New York | 553.00 | 0.00 | 562.00 | 545.00 | 17.00 |
Santos | 541.50 | +5.00 | 544.00 | 539.00 | 5.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3