New York
508.50
Rotterdam
487.50
Fujairah
512.00
Hong Kong
532.00
Singapore
523.50
LA / Long Beach
575.00
Houston
494.50
Santos
495.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 541.50 | +4.00 | 541.50 | 541.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 504.50 | +7.00 | 504.50 | 504.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 578.50 | +5.50 | 578.50 | 578.50 | 0.00 |
Americas Average | 611.00 | +2.00 | 611.00 | 611.00 | 0.00 |
APAC Average | 581.00 | +4.50 | 581.00 | 581.00 | 0.00 |
EMEA Average | 547.50 | +12.00 | 547.50 | 547.50 | 0.00 |
Singapore | 523.50 | +7.00 | 538.00 | 510.00 | 28.00 |
Rotterdam | 487.50 | +5.50 | 497.00 | 474.50 | 22.50 |
Houston | 494.50 | +8.00 | 507.50 | 472.00 | 35.50 |
Fujairah | 512.00 | +6.00 | 525.00 | 499.00 | 26.00 |
LA / Long Beach | 575.00 | +10.00 | 583.00 | 565.00 | 18.00 |
Hong Kong | 532.00 | +11.00 | 543.50 | 520.00 | 23.50 |
New York | 508.50 | +5.00 | 513.00 | 505.00 | 8.00 |
Santos | 495.00 | 0.00 | 500.00 | 490.00 | 10.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 541.50 | +4.00 | 541.50 | 541.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 504.50 | +7.00 | 504.50 | 504.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 578.50 | +5.50 | 578.50 | 578.50 | 0.00 |
Americas Average | 611.00 | +2.00 | 611.00 | 611.00 | 0.00 |
APAC Average | 581.00 | +4.50 | 581.00 | 581.00 | 0.00 |
EMEA Average | 547.50 | +12.00 | 547.50 | 547.50 | 0.00 |
Singapore | 523.50 | +7.00 | 538.00 | 510.00 | 28.00 |
Rotterdam | 487.50 | +5.50 | 497.00 | 474.50 | 22.50 |
Houston | 494.50 | +8.00 | 507.50 | 472.00 | 35.50 |
Fujairah | 512.00 | +6.00 | 525.00 | 499.00 | 26.00 |
LA / Long Beach | 575.00 | +10.00 | 583.00 | 565.00 | 18.00 |
Hong Kong | 532.00 | +11.00 | 543.50 | 520.00 | 23.50 |
New York | 508.50 | +5.00 | 513.00 | 505.00 | 8.00 |
Santos | 495.00 | 0.00 | 500.00 | 490.00 | 10.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3