New York
494.50
Rotterdam
472.50
Fujairah
520.00
Hong Kong
530.50
Singapore
523.50
LA / Long Beach
558.50
Houston
468.00
Santos
507.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 539.00 | -1.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 496.00 | +3.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 572.50 | -2.00 | 572.50 | 572.50 | 0.00 |
Americas Average | 599.50 | -0.50 | 599.50 | 599.50 | 0.00 |
APAC Average | 580.00 | -3.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
EMEA Average | 537.50 | -4.00 | 537.50 | 537.50 | 0.00 |
Singapore | 523.50 | -6.50 | 537.50 | 510.00 | 27.50 |
Rotterdam | 472.50 | +2.50 | 489.50 | 462.50 | 27.00 |
Houston | 468.00 | +2.50 | 482.50 | 446.00 | 36.50 |
Fujairah | 520.00 | +13.00 | 536.00 | 504.00 | 32.00 |
LA / Long Beach | 558.50 | -3.00 | 574.00 | 535.00 | 39.00 |
Hong Kong | 530.50 | -10.50 | 548.00 | 520.00 | 28.00 |
New York | 494.50 | +3.00 | 504.50 | 470.00 | 34.50 |
Santos | 507.00 | -1.00 | 516.00 | 498.00 | 18.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 539.00 | -1.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 496.00 | +3.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 572.50 | -2.00 | 572.50 | 572.50 | 0.00 |
Americas Average | 599.50 | -0.50 | 599.50 | 599.50 | 0.00 |
APAC Average | 580.00 | -3.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
EMEA Average | 537.50 | -4.00 | 537.50 | 537.50 | 0.00 |
Singapore | 523.50 | -6.50 | 537.50 | 510.00 | 27.50 |
Rotterdam | 472.50 | +2.50 | 489.50 | 462.50 | 27.00 |
Houston | 468.00 | +2.50 | 482.50 | 446.00 | 36.50 |
Fujairah | 520.00 | +13.00 | 536.00 | 504.00 | 32.00 |
LA / Long Beach | 558.50 | -3.00 | 574.00 | 535.00 | 39.00 |
Hong Kong | 530.50 | -10.50 | 548.00 | 520.00 | 28.00 |
New York | 494.50 | +3.00 | 504.50 | 470.00 | 34.50 |
Santos | 507.00 | -1.00 | 516.00 | 498.00 | 18.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3