New York
497.00
Rotterdam
456.00
Fujairah
496.50
Hong Kong
512.50
Singapore
504.50
LA / Long Beach
542.50
Houston
476.00
Santos
504.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 526.50 | +0.50 | 526.50 | 526.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 483.00 | +2.00 | 483.00 | 483.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 570.50 | +1.50 | 570.50 | 570.50 | 0.00 |
Americas Average | 597.00 | 0.00 | 597.00 | 597.00 | 0.00 |
APAC Average | 581.50 | +1.50 | 581.50 | 581.50 | 0.00 |
EMEA Average | 536.00 | +2.00 | 536.00 | 536.00 | 0.00 |
Singapore | 504.50 | +2.50 | 515.00 | 495.00 | 20.00 |
Rotterdam | 456.00 | -1.50 | 465.00 | 444.00 | 21.00 |
Houston | 476.00 | +7.00 | 490.00 | 458.00 | 32.00 |
Fujairah | 496.50 | +2.00 | 509.00 | 483.00 | 26.00 |
LA / Long Beach | 542.50 | -5.00 | 558.00 | 534.50 | 23.50 |
Hong Kong | 512.50 | -2.50 | 527.00 | 498.00 | 29.00 |
New York | 497.00 | 0.00 | 507.00 | 485.00 | 22.00 |
Santos | 504.00 | 0.00 | 510.00 | 498.00 | 12.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 526.50 | +0.50 | 526.50 | 526.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 483.00 | +2.00 | 483.00 | 483.00 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 570.50 | +1.50 | 570.50 | 570.50 | 0.00 |
Americas Average | 597.00 | 0.00 | 597.00 | 597.00 | 0.00 |
APAC Average | 581.50 | +1.50 | 581.50 | 581.50 | 0.00 |
EMEA Average | 536.00 | +2.00 | 536.00 | 536.00 | 0.00 |
Singapore | 504.50 | +2.50 | 515.00 | 495.00 | 20.00 |
Rotterdam | 456.00 | -1.50 | 465.00 | 444.00 | 21.00 |
Houston | 476.00 | +7.00 | 490.00 | 458.00 | 32.00 |
Fujairah | 496.50 | +2.00 | 509.00 | 483.00 | 26.00 |
LA / Long Beach | 542.50 | -5.00 | 558.00 | 534.50 | 23.50 |
Hong Kong | 512.50 | -2.50 | 527.00 | 498.00 | 29.00 |
New York | 497.00 | 0.00 | 507.00 | 485.00 | 22.00 |
Santos | 504.00 | 0.00 | 510.00 | 498.00 | 12.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3