New York
519.00
Rotterdam
511.50
Fujairah
519.00
Hong Kong
535.50
Singapore
530.00
LA / Long Beach
573.00
Houston
497.50
Santos
530.00
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 555.50 | +3.50 | 555.50 | 555.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 514.50 | +3.50 | 514.50 | 514.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 590.50 | +4.00 | 590.50 | 590.50 | 0.00 |
Americas Average | 620.50 | +4.00 | 620.50 | 620.50 | 0.00 |
APAC Average | 594.00 | +3.00 | 594.00 | 594.00 | 0.00 |
EMEA Average | 557.50 | +4.50 | 557.50 | 557.50 | 0.00 |
Singapore | 530.00 | +4.00 | 538.00 | 521.50 | 16.50 |
Rotterdam | 511.50 | +8.50 | 524.50 | 499.50 | 25.00 |
Houston | 497.50 | +2.00 | 510.50 | 478.00 | 32.50 |
Fujairah | 519.00 | +0.50 | 527.50 | 511.50 | 16.00 |
LA / Long Beach | 573.00 | +7.00 | 581.00 | 555.00 | 26.00 |
Hong Kong | 535.50 | +2.50 | 543.00 | 520.00 | 23.00 |
New York | 519.00 | -2.00 | 530.00 | 500.00 | 30.00 |
Santos | 530.00 | 0.00 | 535.00 | 525.00 | 10.00 |
Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 555.50 | +3.50 | 555.50 | 555.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 514.50 | +3.50 | 514.50 | 514.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 590.50 | +4.00 | 590.50 | 590.50 | 0.00 |
Americas Average | 620.50 | +4.00 | 620.50 | 620.50 | 0.00 |
APAC Average | 594.00 | +3.00 | 594.00 | 594.00 | 0.00 |
EMEA Average | 557.50 | +4.50 | 557.50 | 557.50 | 0.00 |
Singapore | 530.00 | +4.00 | 538.00 | 521.50 | 16.50 |
Rotterdam | 511.50 | +8.50 | 524.50 | 499.50 | 25.00 |
Houston | 497.50 | +2.00 | 510.50 | 478.00 | 32.50 |
Fujairah | 519.00 | +0.50 | 527.50 | 511.50 | 16.00 |
LA / Long Beach | 573.00 | +7.00 | 581.00 | 555.00 | 26.00 |
Hong Kong | 535.50 | +2.50 | 543.00 | 520.00 | 23.00 |
New York | 519.00 | -2.00 | 530.00 | 500.00 | 30.00 |
Santos | 530.00 | 0.00 | 535.00 | 525.00 | 10.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3