New York
615.00
Rotterdam
571.00
Fujairah
664.50
Hong Kong
670.00
Singapore
676.00
LA / Long Beach
720.00
Houston
575.00
Santos
681.50
| Name | Price | Change | Hi | Low | spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 20 Ports Average | 661.00 | +0.50 | 661.00 | 661.00 | 0.00 |
| Global 4 Ports Average | 621.50 | +2.50 | 621.50 | 621.50 | 0.00 |
| Global Average Bunker Price | 704.00 | -2.00 | 704.00 | 704.00 | 0.00 |
| Americas Average | 715.50 | +4.50 | 715.50 | 715.50 | 0.00 |
| APAC Average | 717.00 | -5.00 | 717.00 | 717.00 | 0.00 |
| EMEA Average | 672.00 | -6.50 | 672.00 | 672.00 | 0.00 |
| Singapore | 676.00 | +9.50 | 692.00 | 650.00 | 42.00 |
| Rotterdam | 571.00 | -1.50 | 579.00 | 556.50 | 22.50 |
| Houston | 575.00 | +3.00 | 605.00 | 562.50 | 42.50 |
| Fujairah | 664.50 | -1.00 | 682.00 | 649.00 | 33.00 |
| LA / Long Beach | 720.00 | -3.00 | 725.00 | 716.00 | 9.00 |
| Hong Kong | 670.00 | -5.50 | 697.00 | 642.50 | 54.50 |
| New York | 615.00 | -1.00 | 620.00 | 610.00 | 10.00 |
| Santos | 681.50 | +2.00 | 689.00 | 672.00 | 17.00 |
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Kangan
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3
Phase 14, Gas Train 1, 2&3




